![]() | Français | Saint-jean |
![]() | Population | 10 000 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 5,94 km² |
![]() | Densité | 1683.5 hab/km² |
![]() | Latitude | 43°40'0" N |
![]() | Longitude | 1°30'0" E |
![]() | Latitude | 43.666698 |
![]() | Longitude | 1.500000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: