![]() | Français | Saint-Jacques-en-Valgodemard |
![]() | Occitan | Sant Jaume de Gaudemar |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 15,65 km² |
![]() | Densité | 12.78 /km² |
![]() | Latitude | 44°46'0" N |
![]() | Longitude | 6°3'60" E |
![]() | Latitude | 44.766701 |
![]() | Longitude | 6.050000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: