![]() | Français | Saint-gervaiS-leS-bainS |
![]() | Population | 5 700 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 63,63 km² |
![]() | Densité | 89.58 hab/km² |
![]() | Latitude | 45°54'0" N |
![]() | Longitude | 6°43'0" E |
![]() | Latitude | 45.900002 |
![]() | Longitude | 6.716670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: