Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils:
![]() | Français | Saint-georgeS-du-boiS |
![]() | Population | 400 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 9,42 km² |
![]() | Densité | 42.46 hab/km² |
![]() | Latitude | 47°30'0" N |
![]() | Longitude | 0°13'0" E |
![]() |
Latitude | 47.500000 |
![]() |
Longitude | -0.216667 |