![]() | Français | Saint-Genix-sur-Guiers |
![]() | Population | 2 376 hab |
![]() | Gentilé | San-Genestois |
![]() | Superficie | 12,27 km² |
![]() | Densité | 193.64 hab/km² |
![]() | Latitude | 45°36'55" N |
![]() | Longitude | 5°38'57" E |
![]() | Latitude | 45.598517 |
![]() | Longitude | 5.632583 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: