![]() | Français | Saint-Génis |
![]() | Occitan | Sant Genis |
![]() | Population | 50 |
![]() | Gentilé | Saint-Génisiens |
![]() | Superficie | 18,32 km² |
![]() | Densité | 2.73 /km² |
![]() | Latitude | 44°23'41" N |
![]() | Longitude | 5°46'1" E |
![]() | Latitude | 44.378176 |
![]() | Longitude | 5.767061 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: