![]() | Français | Saint-Félix-de-Tournegat |
![]() | Population | 100 |
![]() | Gentilé | saint-félixans |
![]() | Superficie | 10,51 km² |
![]() | Densité | 9.51 /km² |
![]() | Latitude | 43°8'60" N |
![]() | Longitude | 1°45'0" E |
![]() | Latitude | 43.133301 |
![]() | Longitude | 1.750000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: