![]() | Français | Saint-Baudelle |
![]() | Population | 1 200 hab |
![]() | Gentilé | baudellois |
![]() | Superficie | 7,17 km² |
![]() | Densité | 167.36 hab/km² |
![]() | Latitude | 48°17'60" N |
![]() | Longitude | 0°38'60" E |
![]() | Latitude | 48.283298 |
![]() | Longitude | -0.633333 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: