![]() | Français | Rouze |
![]() | Population | 100 |
![]() | Gentilé | rouzéens |
![]() | Superficie | 9,51 km² |
![]() | Densité | 10.52 /km² |
![]() | Latitude | 42°44'60" N |
![]() | Longitude | 2°4'0" E |
![]() | Latitude | 42.733299 |
![]() | Longitude | 2.066670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: