![]() | Français | Risoul |
![]() | Occitan | Risoul |
![]() | Population | 600 |
![]() | Gentilé | risoulins |
![]() | Superficie | 30,34 km² |
![]() | Densité | 19.78 /km² |
![]() | Latitude | 44°39'0" N |
![]() | Longitude | 6°38'60" E |
![]() | Latitude | 44.650002 |
![]() | Longitude | 6.633330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: