![]() | Français | Rasteau |
![]() | Population | 800 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 18,81 km² |
![]() | Densité | 42.53 hab/km² |
![]() | Latitude | 44°13'0" N |
![]() | Longitude | 4°59'60" E |
![]() | Latitude | 44.216702 |
![]() | Longitude | 4.983330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: