![]() | Français | Quéménéven |
![]() | Brezhoneg | Kemeneven |
![]() | Population | 1 100 |
![]() | Gentilé | quémévénois |
![]() | Superficie | 28,21 km² |
![]() | Densité | 38.99 /km² |
![]() | Latitude | 48°7'0" N |
![]() | Longitude | 4°7'0" W |
![]() | Latitude | 48.116699 |
![]() | Longitude | -4.116670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: