![]() | Français | Prunières |
![]() | Occitan | Prunièras |
![]() | Population | 298 |
![]() | Gentilé | Pruniérois |
![]() | Superficie | 13,20 km² |
![]() | Densité | 22.58 /km² |
![]() | Latitude | 44°33'31" N |
![]() | Longitude | 6°20'59" E |
![]() | Latitude | 44.542010 |
![]() | Longitude | 6.333082 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: