![]() | Français | Prunières |
![]() | Population | 300 hab |
![]() | Gentilé | pruniérois |
![]() | Superficie | 13,20 km² |
![]() | Densité | 22.73 hab/km² |
![]() | Latitude | 44°33'60" N |
![]() | Longitude | 6°20'60" E |
![]() | Latitude | 44.549999 |
![]() | Longitude | 6.333330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: