![]() | Français | Prads-Haute-Bléone |
![]() | Provençau | Prats-Auta-Blèuna |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | pradins |
![]() | Superficie | 165,64 km² |
![]() | Densité | 1.21 /km² |
![]() | Latitude | 44°13'12" N |
![]() | Longitude | 6°27'36" E |
![]() | Latitude | 44.220001 |
![]() | Longitude | 6.443340 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: