![]() | Français | Pouldergat |
![]() | Brezhoneg | Poulgregad |
![]() | Population | 1 300 |
![]() | Gentilé | pouldergatois |
![]() | Superficie | 24,39 km² |
![]() | Densité | 53.3 /km² |
![]() | Latitude | 48°3'60" N |
![]() | Longitude | 4°20'60" W |
![]() | Latitude | 48.049999 |
![]() | Longitude | -4.333330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: