![]() | Français | Portes-lès-Valence |
![]() | Population | 9 400 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 14,43 km² |
![]() | Densité | 651.42 /km² |
![]() | Latitude | 44°52'0" N |
![]() | Longitude | 4°53'60" E |
![]() | Latitude | 44.866699 |
![]() | Longitude | 4.883330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: