![]() | Français | Pont-Scorff |
![]() | Brezhoneg | Pont-Skorv |
![]() | Population | 3 100 |
![]() | Gentilé | scorvipontains |
![]() | Superficie | 23,50 km² |
![]() | Densité | 131.91 /km² |
![]() | Latitude | 47°50'3" N |
![]() | Longitude | 2°36'49" E |
![]() | Latitude | 47.834202 |
![]() | Longitude | 2.596950 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: