![]() | Français | Plouzané |
![]() | Brezhoneg | Plouzane |
![]() | Population | 11 700 |
![]() | Gentilé | plouzanéens |
![]() | Superficie | 33,14 km² |
![]() | Densité | 353.05 /km² |
![]() | Latitude | 48°23'60" N |
![]() | Longitude | 4°37'0" W |
![]() | Latitude | 48.383301 |
![]() | Longitude | -4.616670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: