![]() | Français | Ploéren |
![]() | Brezhoneg | Ploveren |
![]() | Population | 5 700 |
![]() | Gentilé | plérinois |
![]() | Superficie | 20,44 km² |
![]() | Densité | 278.86 /km² |
![]() | Latitude | 47°39'0" N |
![]() | Longitude | 2°53'60" W |
![]() | Latitude | 47.650002 |
![]() | Longitude | -2.883330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: