![]() | Français | Plescop |
![]() | Brezhoneg | Pleskob |
![]() | Population | 4 700 |
![]() | Gentilé | plescopois |
![]() | Superficie | 23,35 km² |
![]() | Densité | 201.28 /km² |
![]() | Latitude | 47°42'0" N |
![]() | Longitude | 2°48'60" W |
![]() | Latitude | 47.700001 |
![]() | Longitude | -2.800000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: