![]() | Français | Plerguer |
![]() | Brezhoneg | Plergar |
![]() | Population | 2 200 |
![]() | Gentilé | plerguerrois |
![]() | Superficie | 20,19 km² |
![]() | Densité | 108.96 /km² |
![]() | Latitude | 48°32'60" N |
![]() | Longitude | 1°51'0" W |
![]() | Latitude | 48.533298 |
![]() | Longitude | -1.850000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: