![]() | Français | PellePort |
![]() | Population | 500 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 10,38 km² |
![]() | Densité | 48.17 hab/km² |
![]() | Latitude | 43°44'60" N |
![]() | Longitude | 1°8'60" E |
![]() | Latitude | 43.733299 |
![]() | Longitude | 1.133330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: