![]() | Français | Plougasnou |
![]() | Brezhoneg | Plouganoù |
![]() | Population | 3 200 |
![]() | Gentilé | plouganistes |
![]() | Superficie | 33,94 km² |
![]() | Densité | 94.28 /km² |
![]() | Latitude | 48°42'0" N |
![]() | Longitude | 3°48'60" W |
![]() | Latitude | 48.700001 |
![]() | Longitude | -3.800000 |
![]() Lat: 0.000000 - Long: 0.000000 - Le Monument aux Morts de Plougasnou fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |