![]() | Français | Pietroso |
![]() | Corsu | U Petrosu |
![]() | Corse | U Petrosu |
![]() | Français | |
![]() | Population | 300 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 25,76 km² |
![]() | Densité | 11.65 /km² |
![]() | Latitude | 42°9'24" N |
![]() | Longitude | 9°16'13" E |
![]() | Latitude | 42.156700 |
![]() | Longitude | 9.270290 |
![]() Lat: 0.000000 - Long: 0.000000 - Le Monument aux Morts de Pietroso fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |