![]() | Français | Penmarc'h |
![]() | Brezhoneg | Penmarc'h |
![]() | Population | 5 600 |
![]() | Gentilé | penmarc'hais |
![]() | Superficie | 16,39 km² |
![]() | Densité | 341.67 /km² |
![]() | Latitude | 47°49'44" N |
![]() | Longitude | 3°40'44" E |
![]() | Latitude | 47.812302 |
![]() | Longitude | 3.662230 |
![]() Lat: 0.000000 - Long: 0.000000 - Le Monument aux Morts de Penmarc'h fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |