![]() | Français | Montagnac-Montpezat |
![]() | Provençau | Montanhac e Montpesat |
![]() | Population | 400 |
![]() | Gentilé | montagnacais |
![]() | Superficie | 34,18 km² |
![]() | Densité | 11.7 /km² |
![]() | Latitude | 43°47'45" N |
![]() | Longitude | 6°6'44" E |
![]() | Latitude | 43.779202 |
![]() | Longitude | 6.095560 |
![]() Lat: 0.000000 - Long: 0.000000 - Le Monument aux Morts de Montagnac-Montpezat fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |