![]() | Français | Mongolie |
![]() | Монгол хэл | Монгол улс |
![]() | Population | 3 000 000 |
![]() | Gentilé | Mongols |
![]() | Superficie | 0,00 km² |
![]() | Densité | /km² |
![]() | Latitude | 47°55'53" N |
![]() | Longitude | 106°55'1" E |
![]() | Latitude | 47.914750 |
![]() | Longitude | 106.916950 |
![]() Lat: 1.000000 - Long: 1.000000 - Le Monument aux Morts de Mongolie fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |