![]() | Français | Maël-Carhaix |
![]() | Brezhoneg | Mêl-Karaez |
![]() | Population | 1 600 |
![]() | Gentilé | maël-carhaisiens |
![]() | Superficie | 36,57 km² |
![]() | Densité | 43.75 /km² |
![]() | Latitude | 48°17'60" N |
![]() | Longitude | 3°25'0" W |
![]() | Latitude | 48.283298 |
![]() | Longitude | -3.416670 |
![]() Lat: 0.000000 - Long: 0.000000 - Le Monument aux Morts de Maël-Carhaix fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |