![]() | Français | Panzoult |
![]() | Population | 595 |
![]() | Gentilé | Panzoultais |
![]() | Superficie | 34,61 km² |
![]() | Densité | 17.19 /km² |
![]() | Latitude | 47°9'44" N |
![]() | Longitude | 0°24'2" E |
![]() | Latitude | 47.145590 |
![]() | Longitude | 0.400439 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: