![]() | Français | Niafles |
![]() | Population | 300 hab |
![]() | Gentilé | niaflais |
![]() | Superficie | 8,00 km² |
![]() | Densité | 37.5 hab/km² |
![]() | Latitude | 47°51'60" N |
![]() | Longitude | 1°0'0" W |
![]() | Latitude | 47.849998 |
![]() | Longitude | -1.000000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: