![]() | Français | Névache |
![]() | Occitan | Nevacha |
![]() | Population | 300 |
![]() | Gentilé | névachais |
![]() | Superficie | 191,93 km² |
![]() | Densité | 1.56 /km² |
![]() | Latitude | 45°1'9" N |
![]() | Longitude | 6°36'18" E |
![]() | Latitude | 45.019058 |
![]() | Longitude | 6.604910 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: