![]() | Français | Neauphlette |
![]() | Population | 900 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 9,72 km² |
![]() | Densité | 92.59 hab/km² |
![]() | Latitude | 48°56'60" N |
![]() | Longitude | 1°32'60" E |
![]() | Latitude | 48.933300 |
![]() | Longitude | 1.533330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: