![]() | Français | Montrevel-en-Bresse |
![]() | Arpitan | |
![]() | Population | 2 400 |
![]() | Gentilé | montrevélois |
![]() | Superficie | 10,27 km² |
![]() | Densité | 233.69 /km² |
![]() | Latitude | 46°20'60" N |
![]() | Longitude | 5°8'60" E |
![]() | Latitude | 46.333302 |
![]() | Longitude | 5.133330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: