![]() | Français | Montgardin |
![]() | Occitan | Montgardin |
![]() | Population | 467 |
![]() | Gentilé | montgardinois |
![]() | Superficie | 15,32 km² |
![]() | Densité | 30.48 /km² |
![]() | Latitude | 44°33'60" N |
![]() | Longitude | 6°14'25" E |
![]() | Latitude | 44.549938 |
![]() | Longitude | 6.240139 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: