![]() | Français | Massiac |
![]() | Population | 1 800 hab |
![]() | Gentilé | massiacois |
![]() | Superficie | 34,78 km² |
![]() | Densité | 51.75 hab/km² |
![]() | Latitude | 45°15'0" N |
![]() | Longitude | 3°13'0" E |
![]() | Latitude | 45.250000 |
![]() | Longitude | 3.216670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: