![]() | Français | Marsac |
![]() | Population | 700 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 19,67 km² |
![]() | Densité | 35.59 hab/km² |
![]() | Latitude | 46°6'60" N |
![]() | Longitude | 1°36'0" E |
![]() | Latitude | 46.099998 |
![]() | Longitude | 1.600000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: