![]() | Français | Mallefougasse-Augès |
![]() | Population | 200 hab |
![]() | Gentilé | fougassais |
![]() | Superficie | 19,71 km² |
![]() | Densité | 10.15 hab/km² |
![]() | Latitude | 44°4'58" N |
![]() | Longitude | 5°54'52" E |
![]() | Latitude | 44.066200 |
![]() | Longitude | 5.897780 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: