![]() | Français | Loubières |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | loubiérois |
![]() | Superficie | 2,90 km² |
![]() | Densité | 68.97 /km² |
![]() | Latitude | 43°0'0" N |
![]() | Longitude | 1°36'0" E |
![]() | Latitude | 43.000000 |
![]() | Longitude | 1.600000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: