![]() | Français | Les Costes |
![]() | Occitan | Las Còstas |
![]() | Population | 178 |
![]() | Gentilé | Costins |
![]() | Superficie | 8,78 km² |
![]() | Densité | 20.27 /km² |
![]() | Latitude | 44°45'45" N |
![]() | Longitude | 6°2'2" E |
![]() | Latitude | 44.745933 |
![]() | Longitude | 6.033876 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: