![]() | Français | Le Pas |
![]() | Population | 548 hab |
![]() | Gentilé | Passereaux |
![]() | Superficie | 21,90 km² |
![]() | Densité | 25.02 hab/km² |
![]() | Latitude | 48°26'48" N |
![]() | Longitude | 0°42'7" E |
![]() | Latitude | 48.429991 |
![]() | Longitude | -0.702020 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: