![]() | Français | Lascelle |
![]() | Population | 300 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 19,10 km² |
![]() | Densité | 15.71 hab/km² |
![]() | Latitude | 45°1'0" N |
![]() | Longitude | 2°35'60" E |
![]() | Latitude | 45.016701 |
![]() | Longitude | 2.583330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: