![]() | Français | Joué-sur-Erdre |
![]() | Brezhoneg | Yaoued |
![]() | Population | 2 000 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 54,53 km² |
![]() | Densité | 36.68 /km² |
![]() | Latitude | 47°30'0" N |
![]() | Longitude | 1°25'0" W |
![]() | Latitude | 47.500000 |
![]() | Longitude | -1.416670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: