![]() | Français | L'Île-Bouchard |
![]() | Population | 1 800 |
![]() | Gentilé | bouchardais |
![]() | Superficie | 3,48 km² |
![]() | Densité | 517.24 /km² |
![]() | Latitude | 47°7'0" N |
![]() | Longitude | 0°25'0" E |
![]() | Latitude | 47.116699 |
![]() | Longitude | 0.416667 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: