![]() | Français | Hangenbieten |
![]() | Population | 1 500 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 4,11 km² |
![]() | Densité | 364.96 hab/km² |
![]() | Latitude | 48°34'0" N |
![]() | Longitude | 7°36'60" E |
![]() | Latitude | 48.566700 |
![]() | Longitude | 7.600000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: