![]() | Français | Girgols |
![]() | Population | 100 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 12,62 km² |
![]() | Densité | 7.92 hab/km² |
![]() | Latitude | 45°2'60" N |
![]() | Longitude | 2°25'0" E |
![]() | Latitude | 45.033298 |
![]() | Longitude | 2.416670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: