![]() | Français | La Trinité-sur-Mer |
![]() | Brezhoneg | An Drinded-Karnag |
![]() | Breton | An Drinded-Karnag |
![]() | Français | |
![]() | Population | 1 600 |
![]() | Gentilé | trinitains |
![]() | Superficie | 6,20 km² |
![]() | Densité | 258.06 /km² |
![]() | Latitude | 47°35'60" N |
![]() | Longitude | 3°2'60" W |
![]() | Latitude | 47.583302 |
![]() | Longitude | -3.033330 |
![]() ![]() - Mardi - - Lat: : 0.000000 - Long: : 0.000000 ⤇ Ce marché alimentaire de La Trinité-sur-Mer se déroule sur la place du Voulien. Il est plus important en été, période pendant laquelle il déborde largement de la place. |
![]() ![]() - - - Lat: : 0.000000 - Long: : 0.000000 ⤇ Tous les matins, vous pouvez acheter votre poisson frais aux Halles, près des quais. |