![]() | Français | Quiberon |
![]() | Brezhoneg | Kiberen |
![]() | Population | 5 000 |
![]() | Gentilé | quiberonnais |
![]() | Superficie | 8,83 km² |
![]() | Densité | 566.25 /km² |
![]() | Latitude | 47°29'60" N |
![]() | Longitude | 3°7'0" W |
![]() | Latitude | 47.483299 |
![]() | Longitude | -3.116670 |
![]() ![]() => - - : 0.000000 - : 0.000000 Place du Varquez - le samedi matin à Quiberon se déroule le marché généraliste de la commune. Un lieu de vie pour les habitants de la presqu'île où vous trouverez tout ce qui vous est nécéssaire. |
![]() ![]() => - - : 0.000000 - : 0.000000 Ce marché estival se tient de juin à septembre, tous les mercredis. |