![]() | Français | Embrun |
![]() | Occitan | Ambrun |
![]() | Population | 6 335 |
![]() | Gentilé | Embrunais |
![]() | Superficie | 36,39 km² |
![]() | Densité | 174.09 /km² |
![]() | Latitude | 44°34'50" N |
![]() | Longitude | 6°30'45" E |
![]() | Latitude | 44.563931 |
![]() | Longitude | 6.495733 |
![]() ![]() => - - : 0.000000 - : 0.000000 Ce marché généraliste se déroule au centre-ville d'Embrun. |
![]() ![]() => - - : 0.000000 - : 0.000000 Toute l'année, tous les samedis matins en plein centre-ville d'Embrun |