![]() | Français | Clohars-Carnoët |
![]() | Brezhoneg | Kloar-Karnoed |
![]() | Population | 4 333 |
![]() | Gentilé | Cloharsiens |
![]() | Superficie | 34,83 km² |
![]() | Densité | 124.4 /km² |
![]() | Latitude | 47°48'45" N |
![]() | Longitude | 3°35'9" W |
![]() | Latitude | 47.795921 |
![]() | Longitude | -3.585835 |
![]() ![]() => - - : 47.795966 - : -3.585534 Place de l'église, ce marché généraliste de Clohars-Carnoet déroule ses étals tous les samedis de l'année. |
![]() ![]() => - - : 47.766207 - : -3.550462 Au Pouldu, en Clohars-Carnoet, parking de l'office du tourisme - un marché matinal de mi-juin à mi-septembre. |