![]() | Français | Cléguer |
![]() | Brezhoneg | Kleger |
![]() | Population | 3 300 |
![]() | Gentilé | cléguerois |
![]() | Superficie | 32,15 km² |
![]() | Densité | 102.64 /km² |
![]() | Latitude | 47°51'15" N |
![]() | Longitude | 2°37'58" E |
![]() | Latitude | 47.854198 |
![]() | Longitude | 2.616110 |
![]() ![]() => - - : 0.000000 - : 0.000000 Le marché hebdomadaire de Caudan a lieu le mardi, tout au long de l'année. C'est un marché généraliste bien agréable. |